無駄にファイル数の多い東方永夜抄リプレイ集。
丸印がついているところがクリアしたところ。
霊・紫 | 魔・ア | 咲・レ | 妖・幽 | 霊 | 紫 | 魔 | ア | 咲 | レ | 妖 | 幽 | |
No. 1 蛍符「地上の流星」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 2 蛍符「地上の彗星」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 3 灯符「ファイヤフライフェノメノン」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 4 灯符「ファイヤフライフェノメノン」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 5 灯符「ファイヤフライフェノメノン」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 6 灯符「ファイヤフライフェノメノン」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 7 蠢符「リトルバグ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 8 蠢符「リトルバグストーム」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 9 蠢符「ナイトバグストーム」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 10 蠢符「ナイトバグトルネード」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 11 隠蟲「永夜蟄居」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 12 隠蟲「永夜蟄居」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 13 隠蟲「永夜蟄居」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 14 声符「梟の夜鳴声」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 15 声符「梟の夜鳴声」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 16 声符「木菟咆哮」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 17 声符「木菟咆哮」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 18 蛾符「天蛾の蠱道」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 19 蛾符「天蛾の蠱道」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 20 毒符「毒蛾の鱗粉」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 21 猛毒「毒蛾の暗闇演舞」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 22 鷹符「イルスタードダイブ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 23 鷹符「イルスタードダイブ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 24 鷹符「イルスタードダイブ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 25 鷹符「イルスタードダイブ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 26 夜盲「夜雀の歌」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 27 夜盲「夜雀の歌」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 28 夜盲「夜雀の歌」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 29 夜盲「夜雀の歌」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 30 夜雀「真夜中のコーラスマスター」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 31 夜雀「真夜中のコーラスマスター」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 32 夜雀「真夜中のコーラスマスター」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 33 産霊「ファーストピラミッド」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 34 産霊「ファーストピラミッド」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 35 産霊「ファーストピラミッド」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 36 産霊「ファーストピラミッド」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No. 37 始符「エフェメラリティ137」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 38 始符「エフェメラリティ137」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 39 始符「エフェメラリティ137」 | ○ | ○ | ||||||||||
No. 40 野符「武烈クライシス」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 41 野符「将門クライシス」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 42 野符「義満クライシス」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 43 野符「GHQクライシス」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 44 国符「三種の神器 剣」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 45 国符「三種の神器 玉」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 46 国符「三種の神器 鏡」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No. 47 国体「三種の神器 郷」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 48 終符「幻想天皇」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 49 終符「幻想天皇」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 50 虚史「幻想郷伝説」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No. 51 虚史「幻想郷伝説」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No. 52 未来「高天原」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 53 未来「高天原」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 54 | ||||||||||||
No. 55 夢符「二重結界」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 56 夢符「二重結界」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 57 夢境「二重大結界」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 58 夢境「二重大結界」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 59 霊符「夢想封印 散」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 60 霊符「夢想封印 散」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 61 散霊「夢想封印 寂」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 62 散霊「夢想封印 寂」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 63 夢符「封魔陣」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 64 夢符「封魔陣」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 65 神技「八方鬼縛陣」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 66 神技「八方龍殺陣」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No. 67 霊符「夢想封印 集」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 68 霊符「夢想封印 集」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 69 回霊「夢想封印 侘」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No. 70 回霊「夢想封印 侘」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No. 71 境界「二重弾幕結界」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 72 境界「二重弾幕結界」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 73 大結界「博麗弾幕結界」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No. 74 大結界「博麗弾幕結界」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No. 75 神霊「夢想封印 瞬」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No. 76 神霊「夢想封印 瞬」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No. 77 神霊「夢想封印 瞬」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No. 78 魔符「ミルキーウェイ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 79 魔符「ミルキーウェイ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 80 魔空「アステロイドベルト」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No. 81 魔空「アステロイドベルト」 | ○ | ○ | ||||||||||
No. 82 魔符「スターダストレヴァリエ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 83 魔符「スターダストレヴァリエ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 84 黒魔「イベントホライズン」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No. 85 黒魔「イベントホライズン」 | ○ | |||||||||||
No. 86 恋符「ノンディレクショナルレーザー」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 87 恋符「ノンディレクショナルレーザー」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 88 恋風「スターライトタイフーン」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No. 89 恋風「スターライトタイフーン」 | ○ | ○ | ||||||||||
No. 90 恋符「マスタースパーク」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 91 恋符「マスタースパーク」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No. 92 恋心「ダブルスパーク」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No. 93 恋心「ダブルスパーク」 | ○ | ○ | ||||||||||
No. 94 光符「アースライトレイ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 95 光符「アースライトレイ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No. 96 光撃「シュート・ザ・ムーン」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No. 97 光撃「シュート・ザ・ムーン」 | ○ | |||||||||||
No. 98 魔砲「ファイナルスパーク」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No. 99 | ||||||||||||
No.100 | ||||||||||||
No.101 波符「赤眼催眠(マインドシェイカー)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No.102 波符「赤眼催眠(マインドシェイカー)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No.103 幻波「赤眼催眠(マインドブローイング)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No.104 幻波「赤眼催眠(マインドブローイング)」 | ○ | ○ | ||||||||||
No.105 狂符「幻視調律(ビジョナリチューニング)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No.106 狂符「幻視調律(ビジョナリチューニング)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No.107 狂視「狂視調律(イリュージョンシーカー)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No.108 狂視「狂視調律(イリュージョンシーカー)」 | ○ | ○ | ||||||||||
No.109 懶符「生神停止(アイドリングウェーブ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No.110 懶符「生神停止(アイドリングウェーブ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
No.111 懶惰「生神停止(マインドストッパー)」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
No.112 懶惰「生神停止(マインドストッパー)」 | ○ | |||||||||||
No.113 散符「真実の月(インビジブルフルムーン)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.114 散符「真実の月(インビジブルフルムーン)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.115 散符「真実の月(インビジブルフルムーン)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.116 散符「真実の月(インビジブルフルムーン)」 | ○ | |||||||||||
No.117 月眼「月兎遠隔催眠術(テレメスメリズム)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.118 月眼「月兎遠隔催眠術(テレメスメリズム)」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.119 | ||||||||||||
No.120 天丸「壺中の天地」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.121 天丸「壺中の天地」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.122 天丸「壺中の天地」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.123 天丸「壺中の天地」 | ○ | |||||||||||
No.124 覚神「神代の記憶」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.125 覚神「神代の記憶」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.126 神符「天人の系譜」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.127 神符「天人の系譜」 | ○ | |||||||||||
No.128 蘇活「生命遊戯 -ライフゲーム-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.129 蘇活「生命遊戯 -ライフゲーム-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.130 蘇生「ライジングゲーム」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
No.131 蘇生「ライジングゲーム」 | ○ | |||||||||||
No.132 操神「オモイカネディバイス」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.133 操神「オモイカネディバイス」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.134 神脳「オモイカネブレイン」 | ○ | |||||||||||
No.135 | ||||||||||||
No.136 天呪「アポロ13」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.137 天呪「アポロ13」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
No.138 天呪「アポロ13」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
No.139 | ||||||||||||
No.140 秘術「天文密葬法」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.141 秘術「天文密葬法」 | ○ | ○ | ||||||||||
No.142 秘術「天文密葬法」 | ○ | |||||||||||
No.143 | ||||||||||||
No.144 禁薬「蓬莱の薬」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
No.145 | ||||||||||||
No.146 | ||||||||||||
No.147 | ||||||||||||
No.148 薬符「壺中の大銀河」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.149 薬符「壺中の大銀河」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.150 薬符「壺中の大銀河」 | ○ | ○ | ||||||||||
No.151 | ||||||||||||
No.152 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.153 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
No.154 神宝「ブリリアントドラゴンバレッタ」 | ○ | |||||||||||
No.155 | ||||||||||||
No.156 難題「仏の御石の鉢 -砕けぬ意思-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.157 難題「仏の御石の鉢 -砕けぬ意思-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
No.158 神宝「ブディストダイアモンド」 | ○ | |||||||||||
No.159 | ||||||||||||
No.160 難題「火鼠の皮衣 -焦れぬ心-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.161 難題「火鼠の皮衣 -焦れぬ心-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.162 神宝「サラマンダーシールド」 | ○ | |||||||||||
No.163 | ||||||||||||
No.164 難題「燕の子安貝 -永命線-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.165 難題「燕の子安貝 -永命線-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.166 神宝「ライフスプリングインフィニティ」 | ○ | |||||||||||
No.167 | ||||||||||||
No.168 難題「蓬莱の弾の枝 -虹色の弾幕-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.169 難題「蓬莱の弾の枝 -虹色の弾幕-」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
No.170 | ||||||||||||
No.171 | ||||||||||||
No.172 「永夜返し -初月-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.173 「永夜返し -三日月-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.174 「永夜返し -上つ弓張-」 | ○ | |||||||||||
No.175 | ||||||||||||
No.176 「永夜返し -子の刻-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.177 「永夜返し -子の二つ-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.178 「永夜返し -子の三つ-」 | ○ | |||||||||||
No.179 | ||||||||||||
No.180 「永夜返し -丑の刻-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.181 「永夜返し -丑の二つ-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.182 「永夜返し -丑三つ時-」 | ○ | |||||||||||
No.183 | ||||||||||||
No.184 「永夜返し -寅の刻-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.185 「永夜返し -寅の二つ-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.186 「永夜返し -寅の三つ-」 | ○ | |||||||||||
No.187 | ||||||||||||
No.188 「永夜返し -朝靄-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.189 「永夜返し -夜明け-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.190 | ||||||||||||
No.191 | ||||||||||||
No.192 旧史「旧秘境史 -オールドヒストリー-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
No.193 転世「一条戻り橋」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.194 新史「新幻想史 -ネクストヒストリー-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
No.195 時効「月のいはかさの呪い」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
No.196 不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.197 藤原「滅罪寺院傷」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.198 不死「徐福時空」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.199 滅罪「正直者の死」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.200 虚人「ウー」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.201 不滅「フェニックスの尾」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
No.202 蓬莱「凱風快晴 -フジヤマヴォルケイノ-」 | ○ | ○ | ||||||||||
No.203 「パゼストバイフェニックス」 | ○ | ○ | ||||||||||
No.204 「蓬莱人形」 | ○ | |||||||||||
No.205 | ||||||||||||
No.206 「季節外れのバタフライストーム」 | ○ | |||||||||||
No.207 「ブラインドナイトバード」 | ○ | ○ | ||||||||||
No.208 「日出づる国の天子」 | ○ | ○ | ||||||||||
No.209 「幻朧月睨(ルナティックレッドアイズ)」 | ○ | ○ | ||||||||||
No.210 「天網蜘網捕蝶の法」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.211 「蓬莱の樹海」 | ○ | ○ | ||||||||||
No.212 | ||||||||||||
No.213 「エンシェントデューパー」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
No.214 | ||||||||||||
No.215 | ||||||||||||
No.216 | ||||||||||||
No.217 「デフレーションワールド」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
No.218 「待宵反射衛星斬」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
No.219 | ||||||||||||
No.220 | ||||||||||||
No.221 | ||||||||||||
No.222 |